Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | J. Vergne | DS Penske | 1:13.294 | 19 | ||
2 | 5 | J. Hughes | Neom McLaren Formula E Team | 1:13.386 | 0.092 | 19 | |
3 | 3 | S. Camara | NIO 333 Formula E Team | 1:13.732 | 0.438 | 0.346 | 21 |
4 | 94 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:13.733 | 0.439 | 0.001 | 21 |
5 | 1 | S. Vandoorne | DS Penske | 1:13.841 | 0.547 | 0.108 | 19 |
6 | 48 | E. Mortara | Maserati MSG Racing | 1:13.843 | 0.549 | 0.002 | 21 |
7 | 9 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:13.895 | 0.601 | 0.052 | 22 |
8 | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:13.900 | 0.606 | 0.005 | 19 |
9 | 33 | D. Ticktum | NIO 333 Formula E Team | 1:13.904 | 0.610 | 0.004 | 21 |
10 | 7 | M. Günther | Maserati MSG Racing | 1:13.978 | 0.684 | 0.074 | 22 |
11 | 58 | R. Rast | Neom McLaren Formula E Team | 1:14.081 | 0.787 | 0.103 | 18 |
12 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 1:14.147 | 0.853 | 0.066 | 18 |
13 | 11 | L. di Grassi | Mahindra Racing | 1:14.225 | 0.931 | 0.078 | 18 |
14 | 13 | A. Felix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:14.359 | 1.065 | 0.134 | 19 |
15 | 36 | A. Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:14.459 | 1.165 | 0.100 | 15 |
16 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 1:14.771 | 1.477 | 0.312 | 20 |
17 | 16 | S. Buemi | Envision Racing | 1:14.925 | 1.631 | 0.154 | 12 |
18 | 23 | S. Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:14.930 | 1.636 | 0.005 | 20 |
19 | 17 | N. Nato | DS Penske | 1:15.007 | 1.713 | 0.077 | 20 |
20 | 51 | N. Müller | Abt Cupra Formula E Team | 1:15.130 | 1.836 | 0.123 | 16 |
21 | 4 | R. Frijns | Abt Cupra Formula E Team | 1:15.154 | 1.860 | 0.024 | 17 |
22 | 8 | O. Rowland | Mahindra Racing | 1:15.390 | 2.096 | 0.236 | 19 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Mexiko / Mexiko-Stadt
1. Freies Training
