Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | O. Rowland | Mahindra Racing | 1:08.957 | ||
2 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 1:08.972 | 0.015 | 0.015 |
3 | 27 | J. Dennis | Andretti Formula E | 1:09.000 | 0.043 | 0.028 |
4 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 1:09.048 | 0.091 | 0.048 |
5 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 1:09.070 | 0.113 | 0.022 |
6 | 94 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09.172 | 0.215 | 0.102 |
7 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 1:09.208 | 0.251 | 0.036 |
8 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 1:09.255 | 0.298 | 0.047 |
9 | 22 | M. Günther | DAMS Lucas Oil | 1:09.413 | 0.456 | 0.158 |
10 | 28 | O. Askew | Andretti Formula E | 1:09.502 | 0.545 | 0.089 |
11 | 7 | S. Camara | DS Penske | 1:09.508 | 0.551 | 0.006 |
12 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:09.518 | 0.561 | 0.010 |
13 | 11 | L. di Grassi | ROKiT Venturi Racing | 1:09.541 | 0.584 | 0.023 |
14 | 9 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:09.656 | 0.699 | 0.115 |
15 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09.718 | 0.761 | 0.062 |
16 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:09.740 | 0.783 | 0.022 |
17 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | 1:09.806 | 0.849 | 0.066 |
18 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:09.906 | 0.949 | 0.100 |
19 | 33 | D. Ticktum | NIO 333 Formula E Team | 1:09.962 | 1.005 | 0.056 |
20 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 1:10.157 | 1.200 | 0.195 |
21 | 3 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 1:10.520 | 1.563 | 0.363 |
22 | 99 | A. Giovinazzi | DS Penske | 1:10.590 | 1.633 | 0.070 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |