Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:06.373 | ||
2 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:06.430 | 0.057 | 0.057 |
3 | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:06.512 | 0.139 | 0.082 |
4 | 94 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:06.589 | 0.216 | 0.077 |
5 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 1:06.607 | 0.234 | 0.018 |
6 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 1:06.659 | 0.286 | 0.052 |
7 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:06.697 | 0.324 | 0.038 |
8 | 11 | L. di Grassi | ROKiT Venturi Racing | 1:06.743 | 0.370 | 0.046 |
9 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 1:06.765 | 0.392 | 0.022 |
10 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 1:06.793 | 0.420 | 0.028 |
11 | 9 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:06.804 | 0.431 | 0.011 |
12 | 3 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 1:06.859 | 0.486 | 0.055 |
13 | 30 | O. Rowland | Mahindra Racing | 1:06.908 | 0.535 | 0.049 |
14 | 22 | M. Günther | DAMS Lucas Oil | 1:07.095 | 0.722 | 0.187 |
15 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:07.130 | 0.757 | 0.035 |
16 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 1:07.205 | 0.832 | 0.075 |
17 | 33 | D. Ticktum | NIO 333 Formula E Team | 1:07.256 | 0.883 | 0.051 |
18 | 7 | S. Camara | DS Penske | 1:07.514 | 1.141 | 0.258 |
19 | 28 | O. Askew | Avalanche Andretti Formula E | 1:07.551 | 1.178 | 0.037 |
20 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 1:07.569 | 1.196 | 0.018 |
21 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | 1:07.793 | 1.420 | 0.224 |
22 | 99 | A. Giovinazzi | DS Penske | 1:07.817 | 1.444 | 0.024 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |