Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | M. Günther | Avalanche Andretti Formula E | 46:24.747 | 38 | ||
2 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 46:26.819 | 2.072 | 38 | |
3 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport Team Abt Sportsline | 46:27.579 | 2.832 | 0.760 | 38 |
4 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 46:29.370 | 4.623 | 1.791 | 38 |
5 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 46:29.986 | 5.239 | 0.616 | 38 |
6 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | 46:31.117 | 6.370 | 1.131 | 38 |
7 | 22 | O. Rowland | DAMS Lucas Oil | 46:31.328 | 6.581 | 0.211 | 38 |
8 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 46:32.573 | 7.826 | 1.245 | 38 |
9 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 46:33.236 | 8.489 | 0.663 | 38 |
10 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Abt Sportsline | 46:36.664 | 11.917 | 3.428 | 38 |
11 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 46:39.659 | 14.912 | 2.995 | 38 |
12 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 46:40.036 | 15.289 | 0.377 | 38 |
13 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 46:52.270 | 27.523 | 12.234 | 38 |
14 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 46:52.445 | 27.698 | 0.175 | 38 |
15 | 71 | N. Nato | ROKiT Venturi Racing | 46:53.219 | 28.472 | 0.774 | 38 |
16 | 88 | T. Blomqvist | NIO 333 Formula E Team | 46:53.493 | 28.746 | 0.274 | 38 |
17 | 6 | J. Eriksson | DS Penske | 47:05.853 | 41.106 | 12.360 | 38 |
18 | 7 | S. Camara | DS Penske | 47:14.596 | 49.849 | 8.743 | 38 |
DNF | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 39:00.592 | 30 | ||
DNF | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 37:17.790 | 29 | ||
DNF | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 33:28.437 | 27 | ||
DNF | 20 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 17:18.032 | 14 | ||
DNF | 8 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 14:15.706 | 11 | ||
DNF | 99 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 12:20.931 | 10 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / New York 1
Rennen 1
