Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 46:15.909 | 37 | ||
2 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 46:20.076 | 4.167 | 37 | |
3 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 46:20.749 | 4.840 | 0.673 | 37 |
4 | 99 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 46:23.063 | 7.154 | 2.314 | 37 |
5 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 46:23.671 | 7.762 | 0.608 | 37 |
6 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 46:32.195 | 16.286 | 8.524 | 37 |
7 | 71 | N. Nato | ROKiT Venturi Racing | 46:40.892 | 24.983 | 8.697 | 37 |
8 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 46:40.993 | 25.084 | 0.101 | 37 |
9 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 46:41.314 | 25.405 | 0.321 | 37 |
10 | 28 | M. Günther | Avalanche Andretti Formula E | 46:41.918 | 26.009 | 0.604 | 37 |
11 | 7 | S. Camara | DS Penske | 46:42.250 | 26.341 | 0.332 | 37 |
12 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 46:46.690 | 30.781 | 4.440 | 37 |
13 | 20 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 46:46.866 | 30.957 | 0.176 | 37 |
14 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport Team Abt Sportsline | 46:47.879 | 31.970 | 1.013 | 37 |
15 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | 46:48.894 | 32.985 | 1.015 | 37 |
16 | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 46:51.601 | 35.692 | 2.707 | 37 |
17 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 46:51.833 | 35.924 | 0.232 | 37 |
18 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 46:52.248 | 36.339 | 0.415 | 37 |
19 | 22 | O. Rowland | DAMS Lucas Oil | 47:07.293 | 51.384 | 15.045 | 37 |
20 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Abt Sportsline | 47:15.603 | 59.694 | 8.310 | 37 |
21 | 88 | T. Blomqvist | NIO 333 Formula E Team | 47:21.236 | 65.327 | 5.633 | 37 |
22 | 6 | J. Eriksson | DS Penske | 47:23.610 | 67.701 | 2.374 | 37 |
DNF | 8 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 37:20.097 | 29 | ||
DNF | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 0:00.000 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / New York 1
Rennen 2
