Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:08.798 | ||
2 | 99 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:08.885 | 0.087 | |
3 | 33 | R. Rast | Abt Cupra Formula E Team | 1:08.959 | 0.161 | 0.074 |
4 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 1:09.133 | 0.335 | 0.174 |
5 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 1:09.559 | 0.761 | 0.426 |
6 | 8 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 1:09.631 | 0.833 | 0.072 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Saudi-Arabien / Riad 1
Qualifying - Gruppe 3
