Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 1:40.107 | 19 | ||
2 | 28 | M. Günther | Avalanche Andretti Formula E | 1:40.156 | 0.049 | 19 | |
3 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:40.662 | 0.555 | 0.506 | 17 |
4 | 7 | S. Camara | DS Penske | 1:40.808 | 0.701 | 0.146 | 17 |
5 | 22 | O. Rowland | DAMS Lucas Oil | 1:40.962 | 0.855 | 0.154 | 18 |
6 | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:40.985 | 0.878 | 0.023 | 16 |
7 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 1:41.029 | 0.922 | 0.044 | 18 |
8 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | 1:41.097 | 0.990 | 0.068 | 19 |
9 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:41.165 | 1.058 | 0.068 | 19 |
10 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:41.216 | 1.109 | 0.051 | 20 |
11 | 6 | N. Müller | DS Penske | 1:41.310 | 1.203 | 0.094 | 18 |
12 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 1:41.341 | 1.234 | 0.031 | 15 |
13 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 1:41.376 | 1.269 | 0.035 | 16 |
14 | 99 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:41.418 | 1.311 | 0.042 | 20 |
15 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 1:41.590 | 1.483 | 0.172 | 17 |
16 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:41.764 | 1.657 | 0.174 | 18 |
17 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 1:41.883 | 1.776 | 0.119 | 21 |
18 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:42.005 | 1.898 | 0.122 | 18 |
19 | 71 | N. Nato | ROKiT Venturi Racing | 1:42.206 | 2.099 | 0.201 | 20 |
20 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:42.211 | 2.104 | 0.005 | 16 |
21 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 1:42.303 | 2.196 | 0.092 | 17 |
22 | 20 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:42.428 | 2.321 | 0.125 | 19 |
23 | 88 | T. Blomqvist | NIO 333 Formula E Team | 1:42.464 | 2.357 | 0.036 | 17 |
24 | 8 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 1:45.221 | 5.114 | 2.757 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Rom 1
3. Freies Training
