Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 1:52.011 | |||
2 | 71 | N. Nato | ROKiT Venturi Racing | 1:52.343 | 0.332 | ||
3 | 99 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:52.630 | 0.619 | 0.287 | |
4 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:54.359 | 2.348 | 1.729 | |
5 | 28 | M. Günther | Avalanche Andretti Formula E | 1:54.701 | 2.690 | 0.342 | |
6 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 1:55.598 | 3.587 | 0.897 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Rom 1
Superpole 2
