Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 1:17.863 | 25 | ||
2 | 20 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:17.966 | 0.103 | 0.103 | 24 |
3 | 28 | M. Günther | Avalanche Andretti Formula E | 1:18.062 | 0.199 | 0.096 | 21 |
4 | 22 | O. Rowland | Nissan Formula E Team | 1:18.311 | 0.448 | 0.249 | 24 |
5 | 11 | L. di Grassi | Abt Cupra Formula E Team | 1:18.418 | 0.555 | 0.107 | 21 |
6 | 2 | S. Bird | Envision Racing | 1:18.421 | 0.558 | 0.003 | 22 |
7 | 23 | S. Buemi | Nissan Formula E Team | 1:18.454 | 0.591 | 0.033 | 23 |
8 | 66 | D. Abt | Abt Cupra Formula E Team | 1:18.469 | 0.606 | 0.015 | 22 |
9 | 64 | J. D'Ambrosio | Mahindra Racing | 1:18.537 | 0.674 | 0.068 | 21 |
10 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 1:18.554 | 0.691 | 0.017 | 20 |
11 | 94 | P. Wehrlein | Mahindra Racing | 1:18.717 | 0.854 | 0.163 | 24 |
12 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:18.812 | 0.949 | 0.095 | 17 |
13 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:19.034 | 1.171 | 0.222 | 24 |
14 | 27 | A. Sims | Avalanche Andretti Formula E | 1:19.064 | 1.201 | 0.030 | 22 |
15 | 51 | J. Calado | Jaguar TCS Racing | 1:19.090 | 1.227 | 0.026 | 24 |
16 | 3 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 1:19.156 | 1.293 | 0.066 | 26 |
17 | 6 | B. Hartley | DS Penske | 1:19.156 | 1.293 | 0 | 22 |
18 | 7 | N. Müller | DS Penske | 1:19.222 | 1.359 | 0.066 | 22 |
19 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:19.492 | 1.629 | 0.270 | 26 |
20 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 1:19.813 | 1.950 | 0.321 | 21 |
21 | 19 | F. Massa | ROKiT Venturi Racing | 1:19.819 | 1.956 | 0.006 | 24 |
22 | 18 | N. Jani | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:19.990 | 2.127 | 0.171 | 25 |
23 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:20.044 | 2.181 | 0.054 | 24 |
24 | 33 | Q. Ma | NIO 333 Formula E Team | 1:22.171 | 4.308 | 2.127 | 26 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |