Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | S. Buemi | Renault e.dams | 31 | ||
2 | 99 | N. Piquet Jun. | NIO 333 Formula E Team | 0.732 | 31 | |
3 | 11 | L. di Grassi | Abt Cupra Formula E Team | 2.635 | 31 | |
4 | 10 | J. Trulli | Trulli Formula E Team | 4.163 | 31 | |
5 | 3 | J. Alguersuari | Envision Racing | 4.698 | 31 | |
6 | 21 | B. Senna | Mahindra Racing | 5.197 | 31 | |
7 | 8 | N. Prost | Renault e.dams | 6.514 | 31 | |
8 | 7 | J. D'Ambrosio | DS Penske | 7.567 | 31 | |
9 | 6 | O. Servia | DS Penske | 8.646 | 31 | |
10 | 23 | N. Heidfeld | ROKiT Venturi Racing | 10.563 | 31 | |
11 | 88 | A. Garcia | NIO 333 Formula E Team | 10.594 | 31 | |
12 | 18 | M. Cerruti | Trulli Formula E Team | 19.617 | 31 | |
13 | 5 | K. Chandhok | Mahindra Racing | 54.175 | 31 | |
14 | 27 | J. Vergne | Avalanche Andretti Formula E | 2 Runden | 29 | |
15 | 66 | D. Abt | Abt Cupra Formula E Team | 3 Runden | 28 | |
16 | 77 | S. Duran | Team Aguri | 4 Runden | 27 | |
DNF | 28 | M. Brabham | Avalanche Andretti Formula E | 5 Runden | 26 | |
DNF | 30 | S. Sarrazin | ROKiT Venturi Racing | 16 Runden | 15 | |
DNF | 55 | A. Felix da Costa | Team Aguri | 25 Runden | 6 | |
DNF | 2 | S. Bird | Envision Racing | 28 Runden | 3 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |