Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | C. Sainz Sen. | Eurointernational | 11 | |
2 | 4 | R. Frijns | Josef Kaufmann Racing | 11 | 2.379 |
3 | 24 | J. Harvey | Fortec Motorsports | 11 | 3.482 |
4 | 18 | F. Regalia | Eifelland Racing | 11 | 7.694 |
5 | 25 | G. Katsinis | Fortec Motorsports | 11 | 13.226 |
6 | 6 | P. Suvanto | Josef Kaufmann Racing | 11 | 14.538 |
7 | 15 | J. Tarancon | DAMS Lucas Oil | 11 | 14.606 |
8 | 17 | F. Ilyas | DAMS Lucas Oil | 11 | 16.841 |
9 | 14 | M. Lewis | Eurointernational | 11 | 17.351 |
10 | 5 | H. van Asseldonk | Josef Kaufmann Racing | 11 | 23.647 |
11 | 11 | D. Kwjat | Eurointernational | 11 | 25.815 |
12 | 7 | M. Bernacik | kfzteile24 Mücke Motorsport | 11 | 32.039 |
13 | 26 | C. von Grünigen | Fortec Motorsports | 11 | 32.244 |
14 | 19 | C. Ledogar | Eifelland Racing | 11 | 1:04.379 |
15 | 8 | T. Hansen | kfzteile24 Mücke Motorsport | 11 | 1:19.044 |
DNF | 20 | M. Coleselli | Eifelland Racing | 10 | 1 Runden |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien
Rennen 2
