Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | M. Boya | Campos Racing | 1:38.172 | ||
2 | 23 | C. Mansell | ART Grand Prix | 1:38.309 | 0.137 | |
3 | 29 | C. Voisin | Rodin Motorsport | 1:38.471 | 0.299 | 0.162 |
4 | 5 | S. Meguetounif | Trident | 1:38.619 | 0.447 | 0.148 |
5 | 2 | G. Mini | Prema Racing | 1:38.687 | 0.515 | 0.068 |
6 | 25 | N. Tsolov | ART Grand Prix | 1:38.841 | 0.669 | 0.154 |
7 | 16 | C. Shields | Hitech Pulse-Eight | 1:38.863 | 0.691 | 0.022 |
8 | 19 | M. Zagazeta | Jenzer Motorsport | 1:39.091 | 0.919 | 0.228 |
9 | 1 | D. Beganovic | Prema Racing | 1:39.267 | 1.095 | 0.176 |
10 | 28 | J. Dufek | AIX Racing | 1:39.411 | 1.239 | 0.144 |
11 | 20 | N. Leon | Van Amersfoort Racing | 1:39.436 | 1.264 | 0.025 |
12 | 10 | N. Strömsted | Campos Racing | 1:39.462 | 1.290 | 0.026 |
13 | 14 | L. Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:39.574 | 1.402 | 0.112 |
14 | 11 | S. Montoya | Campos Racing | 1:39.582 | 1.410 | 0.008 |
15 | 21 | S. Flörsch | Van Amersfoort Racing | 1:39.644 | 1.472 | 0.062 |
16 | 26 | T. Inthraphuvasak | AIX Racing | 1:39.801 | 1.629 | 0.157 |
17 | 22 | T. Smith | Van Amersfoort Racing | 1:39.825 | 1.653 | 0.024 |
18 | 3 | A. Lindblad | Prema Racing | 1:39.837 | 1.665 | 0.012 |
19 | 7 | T. Tramnitz | MP Motorsport | 1:39.900 | 1.728 | 0.063 |
20 | 31 | J. Loake | Rodin Motorsport | 1:39.940 | 1.768 | 0.040 |
21 | 17 | C. Wurz | Jenzer Motorsport | 1:39.942 | 1.770 | 0.002 |
22 | 9 | A. Dunne | MP Motorsport | 1:40.093 | 1.921 | 0.151 |
23 | 6 | S. Ramos | Trident | 1:40.279 | 2.107 | 0.186 |
24 | 30 | P. Wisnicki | Rodin Motorsport | 1:40.529 | 2.357 | 0.250 |
25 | 15 | M. Stenshorne | Hitech Pulse-Eight | 1:40.571 | 2.399 | 0.042 |
26 | 18 | M. Esterson | Jenzer Motorsport | 1:40.572 | 2.400 | 0.001 |
27 | 4 | L. Fornaroli | Trident | 1:40.908 | 2.736 | 0.336 |
28 | 24 | L. van Hoepen | ART Grand Prix | 1:41.704 | 3.532 | 0.796 |
29 | 27 | N. Bedrin | AIX Racing | 1:43.203 | 5.031 | 1.499 |
30 | 8 | K. Sztuka | MP Motorsport | 0:00.000 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |