Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | O. Goethe | Campos Racing | 1:32.047 | ||
2 | 14 | L. Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:32.367 | 0.320 | |
3 | 12 | M. Boya | Campos Racing | 1:32.628 | 0.581 | 0.261 |
4 | 4 | L. Fornaroli | Trident | 1:32.705 | 0.658 | 0.077 |
5 | 6 | S. Ramos | Trident | 1:32.727 | 0.680 | 0.022 |
6 | 25 | N. Tsolov | ART Grand Prix | 1:32.794 | 0.747 | 0.067 |
7 | 17 | C. Wurz | Jenzer Motorsport | 1:32.810 | 0.763 | 0.016 |
8 | 2 | G. Mini | Prema Racing | 1:32.830 | 0.783 | 0.020 |
9 | 19 | M. Zagazeta | Jenzer Motorsport | 1:32.870 | 0.823 | 0.040 |
10 | 20 | N. Leon | Van Amersfoort Racing | 1:32.884 | 0.837 | 0.014 |
11 | 3 | A. Lindblad | Prema Racing | 1:32.901 | 0.854 | 0.017 |
12 | 23 | C. Mansell | ART Grand Prix | 1:32.920 | 0.873 | 0.019 |
13 | 18 | M. Esterson | Jenzer Motorsport | 1:32.931 | 0.884 | 0.011 |
14 | 15 | M. Stenshorne | Hitech Pulse-Eight | 1:33.010 | 0.963 | 0.079 |
15 | 29 | C. Voisin | Rodin Motorsport | 1:33.090 | 1.043 | 0.080 |
16 | 1 | D. Beganovic | Prema Racing | 1:33.178 | 1.131 | 0.088 |
17 | 9 | A. Dunne | MP Motorsport | 1:33.188 | 1.141 | 0.010 |
18 | 22 | T. Smith | Van Amersfoort Racing | 1:33.247 | 1.200 | 0.030 |
19 | 24 | L. van Hoepen | ART Grand Prix | 1:33.277 | 1.230 | 0.030 |
20 | 21 | S. Flörsch | Van Amersfoort Racing | 1:33.318 | 1.271 | 0.041 |
21 | 5 | S. Meguetounif | Trident | 1:33.363 | 1.316 | 0.045 |
22 | 30 | P. Wisnicki | Rodin Motorsport | 1:33.605 | 1.558 | 0.242 |
23 | 8 | K. Sztuka | MP Motorsport | 1:33.645 | 1.598 | 0.040 |
24 | 7 | T. Tramnitz | MP Motorsport | 1:33.841 | 1.794 | 0.196 |
25 | 31 | J. Loake | Rodin Motorsport | 1:33.897 | 1.850 | 0.289 |
26 | 16 | C. Shields | Hitech Pulse-Eight | 1:34.157 | 1.561 | |
27 | 28 | J. Dufek | AIX Racing | 1:34.285 | 2.238 | 0.388 |
28 | 26 | T. Inthraphuvasak | AIX Racing | 1:34.560 | 2.513 | 0.275 |
29 | 11 | S. Montoya | Campos Racing | 2:00.272 | 28.225 | 25.712 |
30 | 27 | N. Bedrin | AIX Racing | 2:07.808 | 1.170 | 0.029 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |