Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | V. Martins | ART Grand Prix | 23 | ||
2 | 4 | A. Leclerc | Prema Racing | 1.500 | 23 | |
3 | 8 | G. Saucy | ART Grand Prix | 6.800 | 5.300 | 23 |
4 | 9 | J. Correa | ART Grand Prix | 9.000 | 2.200 | 23 |
5 | 29 | F. Colapinto | Van Amersfoort Racing | 11.100 | 2.100 | 23 |
6 | 6 | O. Bearman | Prema Racing | 14.500 | 3.400 | 23 |
7 | 5 | J. Crawford | Prema Racing | 18.700 | 4.200 | 23 |
8 | 20 | D. Vidales | Campos Racing | 23.000 | 4.300 | 23 |
9 | 25 | W. Alatalo | Jenzer Motorsport | 23.600 | 0.600 | 23 |
10 | 17 | K. Frederick | Hitech Pulse-Eight | 23.800 | 0.200 | 23 |
11 | 1 | J. Edgar | Trident | 26.900 | 3.100 | 23 |
12 | 30 | R. Villagomez | Van Amersfoort Racing | 28.200 | 1.300 | 23 |
13 | 22 | J. Marti | Campos Racing | 30.100 | 1.900 | 23 |
14 | 21 | H. Yeany | Campos Racing | 33.200 | 3.100 | 23 |
15 | 24 | N. Kari | Jenzer Motorsport | 35.000 | 1.800 | 23 |
16 | 23 | I. Cohen | Jenzer Motorsport | 35.000 | 23 | |
17 | 12 | K. Maini | MP Motorsport | 35.100 | 0.100 | 23 |
18 | 31 | R. Ushijima | Van Amersfoort Racing | 35.700 | 0.600 | 23 |
19 | 26 | Z. O'Sullivan | Rodin Carlin | 36.200 | 0.500 | 23 |
20 | 15 | A. Simmons | Charouz Racing System | 36.700 | 0.500 | 23 |
21 | 27 | B. Benavides | Rodin Carlin | 38.100 | 1.400 | 23 |
22 | 2 | R. Stanek | Trident | 38.300 | 0.200 | 23 |
23 | 11 | A. Smoljar | MP Motorsport | 38.700 | 0.400 | 23 |
24 | 14 | L. Toth | Charouz Racing System | 39.900 | 1.200 | 23 |
25 | 18 | I. Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 49.700 | 9.800 | 23 |
26 | 28 | E. Trulli | Rodin Carlin | 1:51.400 | 1:01.700 | 23 |
DNF | 19 | N. Azman | Hitech Pulse-Eight | 4 | ||
DNF | 10 | C. Collet | MP Motorsport | 1 | ||
DNF | 3 | Z. Maloney | Trident | 0 | ||
DNF | 16 | F. Pizzi | Charouz Racing System | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |