Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | O. Caldwell | Prema Racing | 22 | ||
2 | 17 | V. Martins | MP Motorsport | 0.905 | 0.905 | 22 |
3 | 7 | F. Vesti | ART Grand Prix | 2.858 | 1.953 | 22 |
4 | 5 | C. Novalak | Trident | 3.742 | 0.884 | 22 |
5 | 18 | C. Collet | MP Motorsport | 3.979 | 0.237 | 22 |
6 | 25 | J. Edgar | Rodin Carlin | 4.522 | 0.543 | 22 |
7 | 11 | A. Iwasa | Hitech Pulse-Eight | 5.008 | 0.486 | 22 |
8 | 4 | J. Doohan | Trident | 5.511 | 0.503 | 22 |
9 | 10 | J. Crawford | Hitech Pulse-Eight | 5.868 | 0.357 | 22 |
10 | 9 | J. Correa | ART Grand Prix | 6.467 | 0.599 | 22 |
11 | 26 | C. Williams | Jenzer Motorsport | 6.757 | 0.290 | 22 |
12 | 12 | R. Stanek | Hitech Pulse-Eight | 9.862 | 3.105 | 22 |
13 | 31 | R. de Gerus | Charouz Racing System | 10.328 | 0.466 | 22 |
14 | 27 | P. Chovet | Jenzer Motorsport | 10.919 | 0.591 | 22 |
15 | 19 | T. van der Helm | MP Motorsport | 11.482 | 0.563 | 22 |
16 | 22 | A. Cordeel | Campos Racing | 11.979 | 0.497 | 22 |
17 | 24 | K. Frederick | Rodin Carlin | 14.113 | 2.134 | 22 |
18 | 16 | R. Villagomez | HWA Racelab | 15.168 | 1.055 | 22 |
19 | 15 | O. Rasmussen | HWA Racelab | 15.608 | 0.440 | 22 |
20 | 23 | I. Cohen | Rodin Carlin | 16.047 | 0.439 | 22 |
21 | 28 | F. Ugran | Jenzer Motorsport | 16.408 | 0.361 | 22 |
22 | 21 | L. Colombo | Campos Racing | 16.901 | 0.493 | 22 |
23 | 20 | L. Toth | Campos Racing | 18.305 | 1.404 | 22 |
24 | 2 | A. Leclerc | Prema Racing | 28.552 | 10.247 | 22 |
25 | 1 | D. Hauger | Prema Racing | 97.491 | 68.939 | 22 |
26 | 14 | M. Nannini | HWA Racelab | 21 | ||
DNF | 30 | E. Fittipaldi | Charouz Racing System | 15 | ||
DNF | 6 | D. Schumacher | Trident | 14 | ||
DNF | 29 | L. Sargeant | Charouz Racing System | 0 | ||
DNF | 8 | A. Smoljar | ART Grand Prix | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |