Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | D. Hauger | Prema Racing | 24 | ||
2 | 3 | O. Caldwell | Prema Racing | 0.460 | 24 | |
3 | 29 | L. Sargeant | Charouz Racing System | 3.092 | 2.632 | 24 |
4 | 17 | V. Martins | MP Motorsport | 4.061 | 0.969 | 24 |
5 | 10 | J. Crawford | Hitech Pulse-Eight | 4.743 | 0.682 | 24 |
6 | 18 | C. Collet | MP Motorsport | 5.248 | 0.505 | 24 |
7 | 4 | J. Doohan | Trident | 6.506 | 1.258 | 24 |
8 | 14 | M. Nannini | HWA Racelab | 7.250 | 0.744 | 24 |
9 | 11 | A. Iwasa | Hitech Pulse-Eight | 7.593 | 0.343 | 24 |
10 | 8 | A. Smoljar | ART Grand Prix | 8.014 | 0.421 | 24 |
11 | 30 | E. Fittipaldi | Charouz Racing System | 8.677 | 0.663 | 24 |
12 | 25 | J. Edgar | Rodin Carlin | 9.172 | 0.495 | 24 |
13 | 7 | F. Vesti | ART Grand Prix | 9.285 | 0.113 | 24 |
14 | 24 | K. Frederick | Rodin Carlin | 10.359 | 1.074 | 24 |
15 | 9 | J. Correa | ART Grand Prix | 10.678 | 0.319 | 24 |
16 | 12 | R. Stanek | Hitech Pulse-Eight | 11.086 | 0.408 | 24 |
17 | 6 | D. Schumacher | Trident | 11.688 | 0.602 | 24 |
18 | 19 | T. van der Helm | MP Motorsport | 12.135 | 0.447 | 24 |
19 | 26 | C. Williams | Jenzer Motorsport | 14.996 | 2.861 | 24 |
20 | 27 | J. Hoggard | Jenzer Motorsport | 20.148 | 5.152 | 24 |
21 | 22 | A. Cordeel | Campos Racing | 20.605 | 0.457 | 24 |
22 | 20 | L. Toth | Campos Racing | 21.418 | 0.813 | 24 |
23 | 31 | R. de Gerus | Charouz Racing System | 21.850 | 0.432 | 24 |
24 | 16 | R. Villagomez | HWA Racelab | 22.327 | 0.477 | 24 |
25 | 28 | F. Ugran | Jenzer Motorsport | 28.578 | 6.251 | 24 |
26 | 21 | L. Colombo | Campos Racing | 66.745 | 38.167 | 24 |
27 | 15 | O. Rasmussen | HWA Racelab | 72.841 | 6.096 | 24 |
DNF | 5 | C. Novalak | Trident | 20 | ||
DNF | 2 | A. Leclerc | Prema Racing | 12 | ||
DNF | 23 | I. Cohen | Rodin Carlin | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |