Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | L. Sargeant | Prema Racing | 36:14.262 | 20 | |||
2 | 15 | J. Hughes | HWA Racelab | 36:15.814 | 1.552 | 20 | ||
3 | 5 | L. Lawson | Hitech Pulse-Eight | 36:16.287 | 2.025 | 0.473 | 20 | |
4 | 2 | F. Vesti | Prema Racing | 36:16.601 | 2.339 | 0.314 | 20 | |
5 | 11 | D. Beckmann | Trident | 36:19.132 | 4.870 | 2.531 | 20 | |
6 | 7 | T. Pourchaire | ART Grand Prix | 36:23.632 | 9.370 | 4.500 | 20 | |
7 | 1 | O. Piastri | Prema Racing | 36:24.349 | 10.087 | 0.717 | 20 | |
8 | 18 | B. Viscaal | MP Motorsport | 36:24.967 | 10.705 | 0.618 | 20 | |
9 | 10 | L. Zendeli | Trident | 36:25.797 | 11.535 | 0.830 | 20 | |
10 | 27 | B. Barnicoat | Rodin Carlin | 36:26.334 | 12.072 | 0.537 | 20 | |
11 | 28 | C. Das | Rodin Carlin | 36:28.546 | 14.284 | 2.212 | 20 | |
12 | 26 | C. Novalak | Rodin Carlin | 36:30.344 | 16.082 | 1.798 | 20 | |
13 | 8 | A. Smoljar | ART Grand Prix | 36:31.477 | 17.215 | 1.133 | 20 | |
14 | 29 | A. Peroni | Campos Racing | 36:31.977 | 17.715 | 0.500 | 20 | |
15 | 25 | D. Schumacher | Charouz Racing System | 36:34.737 | 20.475 | 2.760 | 20 | |
16 | 4 | M. Fewtrell | Hitech Pulse-Eight | 36:35.630 | 21.368 | 0.893 | 20 | |
17 | 14 | E. Fittipaldi | HWA Racelab | 36:36.540 | 22.278 | 0.910 | 20 | |
18 | 24 | I. Fraga | Charouz Racing System | 36:37.233 | 22.971 | 0.693 | 20 | |
19 | 17 | R. Verschoor | MP Motorsport | 36:37.703 | 23.441 | 0.470 | 20 | |
20 | 31 | S. Flörsch | Campos Racing | 36:38.340 | 24.078 | 0.637 | 20 | |
21 | 12 | O. Caldwell | Trident | 36:38.631 | 24.369 | 0.291 | 20 | |
22 | 23 | R. Stanek | Charouz Racing System | 36:39.276 | 25.014 | 0.645 | 20 | |
23 | 19 | L. Dunner | MP Motorsport | 36:45.516 | 31.254 | 6.240 | 20 | |
24 | 9 | S. Fernandez | ART Grand Prix | 36:47.491 | 33.229 | 1.975 | 20 | |
25 | 30 | A. Deledda | Campos Racing | 36:54.028 | 39.766 | 6.537 | 20 | |
26 | 16 | J. Doohan | HWA Racelab | 37:46.800 | 92.538 | 52.772 | 20 | |
27 | 22 | M. Nannini | Jenzer Motorsport | 32:53.133 | 18 | |||
DNF | 20 | C. Williams | Jenzer Motorsport | 9:43.647 | 5 | |||
DNF | 21 | F. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 9:59.899 | 16.252 | 5 | ||
DNF | 6 | D. Hauger | Hitech Pulse-Eight | 4:27.539 | 2 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
70 Jahre F1 / Silverstone 2
