Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | E. Ahmed | Hitech Pulse-Eight | 2:12.155 | 15 | ||
2 | 11 | S. Fenestraz | Rodin Carlin | 2:12.236 | 0.081 | 14 | |
3 | 9 | J. Daruvala | Rodin Carlin | 2:12.358 | 0.203 | 0.122 | 11 |
4 | 13 | F. Scherer | Motopark Academy | 2:12.379 | 0.224 | 0.021 | 5 |
5 | 1 | G. Zhou | Prema Racing | 2:12.446 | 0.291 | 0.067 | 7 |
6 | 4 | M. Schumacher | Prema Racing | 2:12.488 | 0.333 | 0.042 | 7 |
7 | 15 | K. Andres Soori | Van Amersfoort Racing | 2:12.590 | 0.435 | 0.102 | 13 |
8 | 39 | A. Palou | Hitech Pulse-Eight | 2:12.602 | 0.447 | 0.012 | 12 |
9 | 23 | J. Aberdein | Motopark Academy | 2:12.630 | 0.475 | 0.028 | 8 |
10 | 77 | B. Hingeley | Hitech Pulse-Eight | 2:12.776 | 0.621 | 0.146 | 13 |
11 | 8 | M. Armstrong | Prema Racing | 2:12.822 | 0.667 | 0.046 | 6 |
12 | 7 | R. Aron | Prema Racing | 2:12.837 | 0.682 | 0.015 | 5 |
13 | 10 | R. Schwarzman | Prema Racing | 2:12.884 | 0.729 | 0.047 | 5 |
14 | 25 | S. Flörsch | Van Amersfoort Racing | 2:12.951 | 0.796 | 0.067 | 15 |
15 | 62 | F. Habsburg | Rodin Carlin | 2:12.985 | 0.830 | 0.034 | 13 |
16 | 27 | D. Ticktum | Motopark Academy | 2:13.014 | 0.859 | 0.029 | 10 |
17 | 12 | A. Petrow | Van Amersfoort Racing | 2:13.043 | 0.888 | 0.029 | 11 |
18 | 16 | N. Troizki | Rodin Carlin | 2:13.107 | 0.952 | 0.064 | 6 |
19 | 44 | J. Vips | Motopark Academy | 2:13.221 | 1.066 | 0.114 | 9 |
20 | 3 | S. Fernandez | Motopark Academy | 2:13.393 | 1.238 | 0.172 | 6 |
21 | 24 | A. Vaidyanathan | Rodin Carlin | 2:13.544 | 1.389 | 0.151 | 11 |
22 | 33 | M. Sato | Motopark Academy | 2:13.564 | 1.409 | 0.020 | 6 |
23 | 5 | P. Florescu | Fortec Motorsports | 2:14.068 | 1.913 | 0.504 | 5 |
24 | 18 | J. Hanses | ma-con Motorsport | 2:14.142 | 1.987 | 0.074 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spa / Spa-Francorchamps
1. Freies Training
