Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | M. Schumacher | Prema Racing | 37:11.382 | 16 | |||
2 | 10 | R. Schwarzman | Prema Racing | 37:12.734 | 1.352 | 16 | ||
3 | 8 | M. Armstrong | Prema Racing | 37:13.568 | 2.186 | 0.834 | 16 | |
4 | 44 | J. Vips | Motopark Academy | 37:22.385 | 11.003 | 8.817 | 16 | |
5 | 27 | D. Ticktum | Motopark Academy | 37:31.157 | 19.775 | 8.772 | 16 | |
6 | 65 | E. Ahmed | Hitech Pulse-Eight | 37:32.243 | 20.861 | 1.086 | 16 | |
7 | 23 | J. Aberdein | Motopark Academy | 37:33.131 | 21.749 | 0.888 | 16 | |
8 | 3 | S. Fernandez | Motopark Academy | 37:33.962 | 22.580 | 0.831 | 16 | |
9 | 39 | A. Palou | Hitech Pulse-Eight | 37:34.858 | 23.476 | 0.896 | 16 | |
10 | 13 | F. Scherer | Motopark Academy | 37:35.635 | 24.253 | 0.777 | 16 | |
11 | 9 | J. Daruvala | Rodin Carlin | 37:38.338 | 26.956 | 2.703 | 16 | |
12 | 62 | F. Habsburg | Rodin Carlin | 37:40.646 | 29.264 | 2.308 | 16 | |
13 | 1 | G. Zhou | Prema Racing | 37:42.243 | 30.861 | 1.597 | 16 | |
14 | 7 | R. Aron | Prema Racing | 37:43.321 | 31.939 | 1.078 | 16 | |
15 | 11 | S. Fenestraz | Rodin Carlin | 37:46.466 | 35.084 | 3.145 | 16 | |
16 | 33 | M. Sato | Motopark Academy | 37:48.281 | 36.899 | 1.815 | 16 | |
17 | 77 | B. Hingeley | Hitech Pulse-Eight | 37:48.806 | 37.424 | 0.525 | 16 | |
18 | 12 | A. Petrow | Van Amersfoort Racing | 37:49.467 | 38.085 | 0.661 | 16 | |
19 | 5 | P. Florescu | Fortec Motorsports | 37:51.540 | 40.158 | 2.073 | 16 | |
20 | 15 | K. Andres Soori | Van Amersfoort Racing | 37:52.081 | 40.699 | 0.541 | 16 | |
21 | 25 | S. Flörsch | Van Amersfoort Racing | 37:53.593 | 42.211 | 1.512 | 16 | |
22 | 24 | A. Vaidyanathan | Rodin Carlin | 37:59.449 | 48.067 | 5.856 | 16 | |
23 | 18 | J. Hanses | ma-con Motorsport | 38:14.818 | 63.436 | 15.369 | 16 | |
24 | 16 | N. Troizki | Rodin Carlin | 38:15.273 | 63.891 | 0.455 | 16 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |