Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | D. Ticktum | Motopark Academy | 36:07.068 | 22 | |||
2 | 1 | G. Zhou | Prema Racing | 36:14.582 | 7.514 | 22 | ||
3 | 10 | R. Schwarzman | Prema Racing | 36:15.860 | 8.792 | 1.278 | 22 | |
4 | 4 | M. Schumacher | Prema Racing | 36:16.522 | 9.454 | 0.662 | 22 | |
5 | 7 | R. Aron | Prema Racing | 36:17.357 | 10.289 | 0.835 | 22 | |
6 | 44 | J. Vips | Motopark Academy | 36:24.324 | 17.256 | 6.967 | 22 | |
7 | 65 | E. Ahmed | Hitech Pulse-Eight | 36:25.054 | 17.986 | 0.730 | 22 | |
8 | 11 | S. Fenestraz | Rodin Carlin | 36:25.621 | 18.553 | 0.567 | 22 | |
9 | 77 | B. Hingeley | Hitech Pulse-Eight | 36:32.075 | 25.007 | 6.454 | 22 | |
10 | 13 | F. Scherer | Motopark Academy | 36:36.999 | 29.931 | 4.924 | 22 | |
11 | 16 | N. Troizki | Rodin Carlin | 36:37.877 | 30.809 | 0.878 | 22 | |
12 | 39 | A. Palou | Hitech Pulse-Eight | 36:39.269 | 32.201 | 1.392 | 22 | |
13 | 9 | J. Daruvala | Rodin Carlin | 36:42.776 | 35.708 | 3.507 | 22 | |
14 | 3 | S. Fernandez | Motopark Academy | 36:49.591 | 42.523 | 6.815 | 22 | |
15 | 33 | M. Sato | Motopark Academy | 36:51.898 | 44.830 | 2.307 | 22 | |
16 | 15 | K. Andres Soori | Van Amersfoort Racing | 36:54.181 | 47.113 | 2.283 | 22 | |
17 | 23 | J. Aberdein | Motopark Academy | 36:55.385 | 48.317 | 1.204 | 22 | |
18 | 17 | D. DeFrancesco | Rodin Carlin | 36:57.271 | 50.203 | 1.886 | 22 | |
19 | 24 | A. Vaidyanathan | Rodin Carlin | 36:58.864 | 51.796 | 1.593 | 22 | |
20 | 12 | A. Petrow | Van Amersfoort Racing | 37:01.257 | 54.189 | 2.393 | 22 | |
21 | 5 | P. Florescu | Fortec Motorsports | 37:12.115 | 1:05.047 | 10.858 | 22 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hungaroring / Budapest
Rennen 1
