Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | G. Zhou | Prema Racing | 1:36.238 | 14 | ||
2 | 4 | M. Schumacher | Prema Racing | 1:36.289 | 0.051 | 15 | |
3 | 27 | D. Ticktum | Motopark Academy | 1:36.343 | 0.105 | 0.054 | 17 |
4 | 8 | M. Armstrong | Prema Racing | 1:36.461 | 0.223 | 0.118 | 16 |
5 | 10 | R. Schwarzman | Prema Racing | 1:36.475 | 0.237 | 0.014 | 17 |
6 | 39 | A. Palou | Hitech Pulse-Eight | 1:36.638 | 0.400 | 0.163 | 19 |
7 | 65 | E. Ahmed | Hitech Pulse-Eight | 1:36.708 | 0.470 | 0.070 | 19 |
8 | 7 | R. Aron | Prema Racing | 1:36.793 | 0.555 | 0.085 | 14 |
9 | 33 | M. Sato | Motopark Academy | 1:36.828 | 0.590 | 0.035 | 17 |
10 | 62 | F. Habsburg | Rodin Carlin | 1:36.899 | 0.661 | 0.071 | 15 |
11 | 3 | S. Fernandez | Motopark Academy | 1:37.036 | 0.798 | 0.137 | 15 |
12 | 23 | J. Aberdein | Motopark Academy | 1:37.048 | 0.810 | 0.012 | 15 |
13 | 13 | F. Scherer | Motopark Academy | 1:37.178 | 0.940 | 0.130 | 15 |
14 | 16 | N. Troizki | Rodin Carlin | 1:37.198 | 0.960 | 0.020 | 14 |
15 | 44 | J. Vips | Motopark Academy | 1:37.211 | 0.973 | 0.013 | 15 |
16 | 77 | B. Hingeley | Hitech Pulse-Eight | 1:37.226 | 0.988 | 0.015 | 18 |
17 | 9 | J. Daruvala | Rodin Carlin | 1:37.332 | 1.094 | 0.106 | 17 |
18 | 11 | S. Fenestraz | Rodin Carlin | 1:37.382 | 1.144 | 0.050 | 15 |
19 | 17 | D. DeFrancesco | Rodin Carlin | 1:37.407 | 1.169 | 0.025 | 16 |
20 | 15 | K. Andres Soori | Van Amersfoort Racing | 1:37.524 | 1.286 | 0.117 | 18 |
21 | 18 | J. Hanses | ma-con Motorsport | 1:37.626 | 1.388 | 0.102 | 16 |
22 | 12 | A. Petrow | Van Amersfoort Racing | 1:37.686 | 1.448 | 0.060 | 18 |
23 | 24 | A. Vaidyanathan | Rodin Carlin | 1:38.064 | 1.826 | 0.378 | 16 |
24 | 5 | P. Florescu | Fortec Motorsports | 1:38.667 | 2.429 | 0.603 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hungaroring / Budapest
2. Freies Training
