Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team |
---|---|---|---|
1 | 53 | C. Ilott | Prema Racing |
2 | 34 | J. Hughes | Hitech Pulse-Eight |
3 | 31 | L. Norris | Rodin Carlin |
4 | 55 | D. Beckmann | Motopark Academy |
5 | 17 | H. Newey | Van Amersfoort Racing |
6 | 62 | F. Habsburg | Rodin Carlin |
7 | 3 | M. Günther | Prema Racing |
8 | 99 | N. Masepin | Hitech Pulse-Eight |
9 | 8 | G. Zhou | Prema Racing |
10 | 27 | J. Daruvala | Rodin Carlin |
11 | 25 | M. Schumacher | Rodin Carlin |
12 | 7 | R. Aron | Hitech Pulse-Eight |
13 | 1 | J. Eriksson | Motopark Academy |
14 | 11 | T. Makino | Hitech Pulse-Eight |
15 | 5 | P. Piquet | Van Amersfoort Racing |
16 | 96 | J. Mawson | Van Amersfoort Racing |
17 | 47 | K. Andres Soori | Motopark Academy |
18 | 33 | M. Sato | Motopark Academy |
19 | 21 | A. Vaidyanathan | Rodin Carlin |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |