Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | C. Ilott | Prema Racing | 34:52.414 | 22 | ||
2 | 34 | J. Hughes | Hitech Pulse-Eight | 34:59.785 | 7.371 | 7.371 | 22 |
3 | 31 | L. Norris | Rodin Carlin | 35:01.156 | 8.742 | 1.371 | 22 |
4 | 17 | H. Newey | Van Amersfoort Racing | 35:07.407 | 14.993 | 6.251 | 22 |
5 | 55 | D. Beckmann | Motopark Academy | 35:08.064 | 15.650 | 0.657 | 22 |
6 | 62 | F. Habsburg | Rodin Carlin | 35:12.473 | 20.059 | 4.409 | 22 |
7 | 3 | M. Günther | Prema Racing | 35:13.170 | 20.756 | 0.697 | 22 |
8 | 8 | G. Zhou | Prema Racing | 35:14.251 | 21.837 | 1.081 | 22 |
9 | 25 | M. Schumacher | Prema Racing | 35:14.819 | 22.405 | 0.568 | 22 |
10 | 7 | R. Aron | Hitech Pulse-Eight | 35:15.781 | 23.367 | 0.962 | 22 |
11 | 99 | N. Masepin | Hitech Pulse-Eight | 35:16.653 | 24.239 | 0.872 | 22 |
12 | 1 | J. Eriksson | Motopark Academy | 35:17.085 | 24.671 | 0.432 | 22 |
13 | 47 | K. Andres Soori | Motopark Academy | 35:27.217 | 34.803 | 10.132 | 22 |
14 | 96 | J. Mawson | Van Amersfoort Racing | 35:27.951 | 35.537 | 0.734 | 22 |
15 | 11 | T. Makino | Hitech Pulse-Eight | 35:29.312 | 36.898 | 1.361 | 22 |
16 | 27 | J. Daruvala | Rodin Carlin | 35:29.492 | 37.078 | 0.180 | 22 |
17 | 21 | A. Vaidyanathan | Rodin Carlin | 35:32.362 | 39.948 | 2.870 | 22 |
18 | 33 | M. Sato | Motopark Academy | 35:35.012 | 42.598 | 2.650 | 22 |
DNF | 5 | P. Piquet | Van Amersfoort Racing | 0:00.000 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |