Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Bianchi | Dallara Mercedes F308 | 22 | ||
2 | 2 | V. Bottas | Dallara Mercedes F308 | 22 | 13.722 | |
3 | 23 | E. Gutierrez | Dallara Mercedes F308 | 22 | 14.693 | |
4 | 8 | S. Bird | Ed Carpenter Racing | Dallara Mercedes F308 | 22 | 15.638 |
5 | 3 | M. Mäki | Signature Plus | Dallara Volkswagen F308 | 22 | 19.456 |
6 | 4 | J. Vernay | Signature Plus | Dallara Volkswagen F308 | 22 | 20.138 |
7 | 26 | A. Sims | Dallara Mercedes F308 | 22 | 20.422 | |
8 | 7 | C. Vietoris | FAZZT Racing | Dallara Mercedes F308 | 22 | 21.756 |
9 | 6 | S. Coletti | Prema Racing | Dallara Mercedes F309 | 22 | 22.475 |
10 | 11 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | 22 | 26.781 |
11 | 19 | A. Mustonen | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | 22 | 29.577 |
12 | 9 | C. Ramos | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 22 | 30.995 |
13 | 14 | M. Wittmann | Dallara Mercedes F308 | 22 | 35.383 | |
14 | 25 | T. Geronimi | Signature Plus | Dallara Volkswagen F308 | 22 | 46.674 |
15 | 20 | C. Zanella | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | 22 | 46.958 |
16 | 16 | J. Rosenzweig | Rodin Carlin | Dallara Volkswagen F308 | 22 | 50.199 |
17 | 18 | J. Cecotto Jun. | HBR Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 22 | 53.498 |
18 | 28 | R. Merhi | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 22 | 53.694 |
19 | 32 | N. Tandy | Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen F309 | 22 | 56.761 |
20 | 31 | J. Jokinen | Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen F309 | 22 | 57.627 |
21 | 5 | B. Shaaban | Prema Racing | Dallara Mercedes F308 | 22 | 60.280 |
22 | 34 | T. Dillmann | HBR Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 22 | 62.031 |
23 | 15 | B. Hartley | Rodin Carlin | Dallara Volkswagen F308 | 22 | 62.938 |
24 | 10 | P. Enrique | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 22 | 79.035 |
25 | 30 | A. Caldarelli | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | 21 | 1 Runde |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Nürburgring
Rennen 1
