Pos. | Fahrer | Team | Auto | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Vernay | Signature Plus | Dallara Volkswagen F308 | 22 | 1:46.999 |
2 | R. Merhi | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 23 | 0.111 |
3 | A. Sims | Mücke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 24 | 0.218 |
4 | J. Bianchi | Dallara Mercedes F308 | 21 | 0.840 | |
5 | R. van der Zande | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | 27 | 0.853 |
6 | M. Wittmann | Mücke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 22 | 1.074 |
7 | E. Mortara | Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen F308 | 21 | 1.167 |
8 | T. Dillmann | HBR Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 21 | 1.228 |
9 | V. Bottas | Dallara Mercedes F308 | 23 | 1.290 | |
10 | E. Gutierrez | Dallara Mercedes F308 | 22 | 1.340 | |
11 | M. Mäki | Signature Plus | Dallara Volkswagen F308 | 25 | 1.851 |
12 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | 20 | 1.863 |
13 | A. Caldarelli | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | 13 | 1.911 |
14 | S. Coletti | Prema Racing | Dallara Mercedes F309 | 21 | 2.057 |
15 | J. Rosenzweig | Rodin Carlin | Dallara Volkswagen F308 | 24 | 2.073 |
16 | Nico Monien | Mücke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 25 | 2.123 |
17 | Adrien Tambay | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 24 | -106.978 |
18 | C. Zanella | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | 22 | 2.194 |
19 | T. Geronimi | Signature Plus | Dallara Volkswagen F308 | 23 | 2.411 |
20 | B. Shaaban | Prema Racing | Dallara Mercedes F308 | 21 | 2.655 |
21 | M. Bortolotti | Rodin Carlin | Dallara Volkswagen F308 | 27 | 3.049 |
22 | V. Garcia | Rodin Carlin | Dallara Volkswagen F308 | 23 | 3.469 |
23 | P. Enrique | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 21 | 3.509 |
24 | J. Jokinen | Kolles & Heinz Union | Dallara Volkswagen F309 | 9 | 7.993 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Hockenheim
Freies Training
