Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | M. Mäki | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 28 | |
2 | 1 | N. Hülkenberg | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 0.149 | 33 |
3 | 24 | J. Bianchi | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 0.264 | 29 |
4 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 0.363 | 28 |
5 | 3 | C. Vietoris | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 0.459 | 32 |
6 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 0.490 | 30 |
7 | 15 | D. Campos Hull | HBR Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 0.504 | 27 |
8 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 0.602 | 34 |
9 | 31 | S. Coletti | Prema Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 0.626 | 39 |
10 | 35 | R. Wickens | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 0.633 | 25 |
11 | 5 | S. Bird | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 0.665 | 32 |
12 | 21 | R. Philippe | Rodin Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 0.671 | 28 |
13 | 4 | E. Janis | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 0.697 | 30 |
14 | 29 | K. Oshima | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 0.717 | 29 |
15 | 23 | D. Clos | Prema Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 0.723 | 32 |
16 | 6 | N. Breen | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 0.747 | 30 |
17 | 41 | B. Hartley | Rodin Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 0.755 | 31 |
18 | 2 | J. Jakes | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 0.814 | 29 |
19 | 7 | E. Mortara | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 0.827 | 36 |
20 | 22 | R. Gonzalez | Rodin Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 0.831 | 33 |
21 | 30 | J. Vernay | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 0.832 | 26 |
22 | 9 | R. van der Zande | Prema Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 0.929 | 37 |
23 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport Powered by Volkswagen | Dallara | F308 | VW | 1.040 | 36 |
24 | 8 | F. Mailleux | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 1.123 | 31 |
25 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport Powered by Volkswagen | Dallara | F308 | VW | 1.146 | 31 |
26 | 27 | B. Shaaban | HBR Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 1.188 | 33 |
27 | 43 | P. Elkmann | RC Motorsport Powered by Volkswagen | Dallara | F308 | VW | 1.191 | 34 |
28 | 25 | J. Lancaster | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 1.430 | 15 |
29 | 42 | S. Richelmi | Barazi Epsilon | Dallara | F308 | Mercedes | 2.482 | 30 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |