Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Formel 2-Gesamtstand 2023
Teamwertung
Pos. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ART | 353 | 38 | 11 | 18 | 15 | 26 | 36 | 17 | 54 | 30 | 41 | 2 | 31 | 31 |
2. | Prema | 322 | 0 | 29 | 16 | 58 | 27 | 50 | 26 | 17 | 24 | 11 | 0 | 38 | 26 |
3. | Carlin | 220 | 18 | 6 | 14 | 22 | 19 | 18 | 8 | 29 | 4 | 38 | 24 | 12 | 8 |
4. | DAMS | 214 | 17 | 27 | 47 | 1 | 11 | 15 | 19 | 13 | 20 | 2 | 0 | 20 | 21 |
5. | Virtuosi | 174 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 18 | 28 | 30 | 4 | 12 | 28 |
6. | MP Motorsport | 172 | 11 | 32 | 19 | 8 | 18 | 9 | 4 | 8 | 20 | 6 | 10 | 16 | 11 |
7. | Van Amersfoort | 121 | 12 | 8 | 7 | 7 | 17 | 4 | 30 | 0 | 3 | 8 | 13 | 6 | 6 |
8. | Hitech | 112 | 6 | 2 | 11 | 15 | 8 | 0 | 20 | 5 | 11 | 0 | 25 | 0 | 9 |
9. | Campos | 99 | 42 | 9 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 |
10. | Trident | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2 | 0 |
11. | AIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
