Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Formel 2-Gesamtstand 2022
Teamwertung
Pos. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MP Motorsport | 305 | 12 | 33 | 17 | 46 | 27 | 19 | 16 | 6 | 23 | 7 | 27 | 38 | 12 | 24 |
2. | Carlin | 297 | 33 | 10 | 10 | 20 | 3 | 27 | 44 | 28 | 22 | 10 | 26 | 6 | 9 | 39 |
3. | ART | 281 | 25 | 0 | 35 | 25 | 21 | 18 | 36 | 10 | 39 | 41 | 3 | 2 | 26 | 0 |
4. | Prema | 241 | 8 | 25 | 17 | 5 | 28 | 45 | 7 | 12 | 14 | 0 | 0 | 19 | 44 | 17 |
5. | Hitech | 207 | 28 | 20 | 12 | 6 | 33 | 7 | 12 | 18 | 0 | 28 | 6 | 20 | 11 | 6 |
6. | DAMS | 159 | 5 | 13 | 15 | 9 | 0 | 1 | 9 | 8 | 30 | 18 | 6 | 18 | 0 | 27 |
7. | Virtuosi | 134 | 3 | 4 | 0 | 24 | 15 | 4 | 12 | 6 | 15 | 10 | 33 | 0 | 5 | 2 |
8. | Charouz | 130 | 0 | 0 | 22 | 9 | 15 | 8 | 6 | 19 | 1 | 24 | 1 | 10 | 15 | 0 |
9. | Trident | 108 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | 20 | 4 | 14 |
10. | Van Amersfoort | 73 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 8 | 18 | 12 |
11. | Campos | 67 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
