Pos. | Nr. | Fahrer | Team |
---|---|---|---|
1 | 7 | Y. Tsunoda | Rodin Carlin |
2 | 8 | J. Daruvala | Rodin Carlin |
3 | 20 | M. Schumacher | Prema Racing |
4 | 4 | C. Ilott | Invicta Virtuosi Racing |
5 | 25 | L. Ghiotto | Hitech Pulse-Eight |
6 | 6 | C. Lundgaard | ART Grand Prix |
7 | 21 | R. Schwarzman | Prema Racing |
8 | 9 | J. Aitken | Campos Racing |
9 | 3 | G. Zhou | Invicta Virtuosi Racing |
10 | 24 | N. Masepin | Hitech Pulse-Eight |
11 | 1 | J. Vips | DAMS Lucas Oil |
12 | 12 | P. Piquet | Charouz Racing System |
13 | 11 | L. Deletraz | Charouz Racing System |
14 | 5 | M. Armstrong | ART Grand Prix |
15 | 17 | J. Hughes | HWA Racelab |
16 | 15 | F. Drugovich | MP Motorsport |
17 | 2 | D. Ticktum | DAMS Lucas Oil |
18 | 23 | M. Sato | Trident |
19 | 22 | R. Nissany | Trident |
20 | 16 | A. Markelow | HWA Racelab |
21 | 14 | G. Alesi | MP Motorsport |
22 | 10 | G. Samaia | Campos Racing |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Russland / Sotschi
Startaufstellung Hauptrennen
