Pos. | Nr. | Fahrer | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | J. Palmer | 18 | |
2 | 14 | S. Afanassjew | 18 | 3.917 |
3 | 2 | W. Bratt | 18 | 4.413 |
4 | 48 | D. Stoneman | 18 | 11.031 |
5 | 6 | A. Ebrahim | 18 | 13.435 |
6 | 4 | B. Bailly | 18 | 14.491 |
7 | 27 | P. Rees | 18 | 15.455 |
8 | 7 | I. Samarin | 18 | 20.904 |
9 | 5 | R. Teixeira | 18 | 21.184 |
10 | 10 | B. Lariche | 18 | 22.313 |
11 | 26 | P. Sureshwaren | 18 | 22.748 |
12 | 8 | P. Kralev | 18 | 23.468 |
13 | 11 | J. Clarke | 18 | 27.505 |
14 | 77 | N. Kowalska | 18 | 42.220 |
15 | 28 | A. Kumar | 18 | 1:26.685 |
16 | 9 | M. Marinescu | 16 | 2 Runden |
DNF | 12 | K. Snoeks | 15 | 3 Runden |
DNF | 33 | P. Eng | 3 | 15 Runden |
DNF | 17 | J. Jokinen | 1 | 17 Runden |
DNF | 21 | K. Vasiliauskas | 1 | 17 Runden |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien
2. Rennen
