Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | J. Palmer | 1:39.935 | 12 | |
2 | 14 | S. Afanassjew | 1:40.187 | 0.252 | 10 |
3 | 2 | W. Bratt | 1:40.258 | 0.323 | 15 |
4 | 33 | P. Eng | 1:40.390 | 0.455 | 15 |
5 | 9 | M. Marinescu | 1:40.398 | 0.463 | 15 |
6 | 12 | K. Snoeks | 1:40.401 | 0.466 | 13 |
7 | 19 | N. de Marco | 1:40.415 | 0.480 | 13 |
8 | 21 | K. Vasiliauskas | 1:40.445 | 0.510 | 14 |
9 | 17 | J. Jokinen | 1:40.485 | 0.550 | 13 |
10 | 48 | D. Stoneman | 1:40.485 | 0.550 | 11 |
11 | 10 | B. Lariche | 1:40.610 | 0.675 | 13 |
12 | 7 | I. Samarin | 1:40.915 | 0.980 | 14 |
13 | 26 | P. Sureshwaren | 1:40.996 | 1.061 | 13 |
14 | 11 | J. Clarke | 1:41.182 | 1.247 | 12 |
15 | 4 | B. Bailly | 1:41.213 | 1.278 | 9 |
16 | 6 | A. Ebrahim | 1:41.290 | 1.355 | 13 |
17 | 27 | P. Rees | 1:41.669 | 1.734 | 15 |
18 | 5 | R. Teixeira | 1:41.778 | 1.843 | 14 |
19 | 77 | N. Kowalska | +1:42.761 | 2.826 | 14 |
20 | 8 | P. Kralev | 1:42.975 | 3.040 | 14 |
21 | 28 | A. Kumar | 1:45.228 | 5.293 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien
2. Qualifying
