Pos. | Nr. | Fahrer | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | D. Stoneman | 1:37.932 | 13 |
2 | 11 | J. Clarke | 0.090 | 13 |
3 | 33 | P. Eng | 0.455 | 13 |
4 | 17 | J. Jokinen | 0.560 | 14 |
5 | 14 | S. Afanassjew | 0.609 | 13 |
6 | 24 | T. Gladdis | 0.627 | 14 |
7 | 6 | A. Ebrahim | 0.642 | 13 |
8 | 4 | B. Bailly | 0.755 | 13 |
9 | 9 | M. Marinescu | 0.804 | 14 |
10 | 3 | J. Palmer | 0.876 | 13 |
11 | 21 | K. Vasiliauskas | 0.896 | 14 |
12 | 19 | N. de Marco | 0.931 | 14 |
13 | 2 | W. Bratt | 1.097 | 11 |
14 | 7 | I. Samarin | 1.500 | 14 |
15 | 12 | K. Snoeks | 1.513 | 13 |
16 | 77 | N. Kowalska | 1.873 | 9 |
17 | 27 | P. Rees | 1.929 | 13 |
18 | 10 | B. Lariche | 1.955 | 4 |
19 | 26 | P. Sureshwaren | 2.348 | 14 |
20 | 8 | P. Kralev | 2.986 | 13 |
21 | 28 | A. Kumar | 6.993 | 6 |
22 | 5 | R. Teixeira | 7.100 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien
1. Freies Training
