Pos. | Nr. | Fahrer | Rdn. | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | P. Eng | 23 | 2287.958 | |
2 | 3 | J. Palmer | 23 | 0.807 | 0.807 |
3 | 17 | J. Jokinen | 23 | 16.230 | 15.423 |
4 | 11 | J. Clarke | 23 | 20.571 | 4.341 |
5 | 2 | W. Bratt | 23 | 21.418 | 0.847 |
6 | 14 | S. Afanassjew | 23 | 28.067 | 6.649 |
7 | 21 | K. Vasiliauskas | 23 | 33.443 | 5.376 |
8 | 9 | M. Marinescu | 23 | 35.331 | 1.888 |
9 | 6 | A. Ebrahim | 23 | 45.026 | 9.695 |
10 | 19 | N. de Marco | 23 | 46.849 | 1.823 |
11 | 4 | B. Bailly | 23 | 47.747 | 0.898 |
12 | 77 | N. Kowalska | 23 | 52.187 | 4.440 |
13 | 27 | P. Rees | 23 | 53.632 | 1.445 |
14 | 5 | R. Teixeira | 23 | 55.003 | 1.371 |
15 | 7 | I. Samarin | 23 | 56.655 | 1.652 |
16 | 26 | P. Sureshwaren | 23 | 1:12.674 | 16.019 |
17 | 8 | P. Kralev | 23 | 1:24.144 | 11.470 |
18 | 28 | A. Kumar | 21 | 2 Runden | |
19 | 10 | B. Lariche | 20 | 3 Runden | |
DNF | 12 | K. Snoeks | 17 | ||
DNF | 48 | D. Stoneman | 8 | ||
DNF | 24 | T. Gladdis | 5 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien
Rennen 2
