Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Klasse | Fahrer | Auto | Rdn. | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | GT1 | Lacko/Dominguez | Saleen S7 | 13 | 1:45.698 | |
2 | 14 | GT1 | Wendlinger/Sharp | Saleen S7 | 12 | 1:45.874 | 0.176 |
3 | 1 | GT1 | Bartels/Bertolini | Maserati MC 12 | 16 | 1:46.269 | 0.571 |
4 | 19 | GT1 | Maassen/Moreau | Corvette Z06 | 13 | 1:46.983 | 1.285 |
5 | 4 | GT1 | Hezemans/Kumpen | Corvette Z06 | 14 | 1:47.104 | 1.406 |
6 | 3 | GT1 | Longin/Ruffier | Corvette Z06 | 13 | 1:47.258 | 1.560 |
7 | 2 | GT1 | Ramos/Muller | Maserati MC 12 | 15 | 1:47.546 | 1.848 |
8 | 44 | GT1 | Mutsch/Biagi | Ford GT (001 PT GT1) | 15 | 1:47.748 | 2.050 |
9 | 11 | GT1 | Lemeret/Hines | Saleen S7 Twin Turbo | 15 | 1:48.758 | 3.060 |
10 | 40 | GT1 | Leinders/Kuppens | Ford GT (001 PT GT1) | 13 | 1:48.923 | 3.225 |
11 | 9 | GT1 | Menten/Palttala | Corvette Z06 | 11 | 1:49.026 | 3.328 |
12 | 35 | GT1 | Krumm/Turner | Nissan GT-R | 14 | 1:49.563 | 3.865 |
13 | 56 | GT2 | Kirkaldy/Bell | Ferrari 430 | 13 | 1:52.577 | 6.879 |
14 | 50 | GT2 | Vilander/Bruni | Ferrari 430 | 15 | 1:52.779 | 7.081 |
15 | 97 | GT2 | Lucchini/Ragginger | Porsche 911 GT3 RS (997) | 14 | 1:53.129 | 7.431 |
16 | 80 | GT2 | Makowiecki/Mucke | Aston Martin V8 Vantage | 14 | 1:53.131 | 7.433 |
17 | 77 | GT2 | Malucelli/Ruberti | Ferrari 430 | 12 | 1:53.173 | 7.475 |
18 | 55 | GT2 | Niarchos/Mullen | Ferrari 430 | 13 | 1:53.400 | 7.702 |
19 | 60 | GT2 | Collard/Westbrook | Porsche 911 GT3 RS (997) | 13 | 1:53.430 | 7.732 |
20 | 59 | GT2 | Sugden/Ashburn | Porsche 911 GT3 RS (997) | 10 | 1:53.560 | 7.862 |
21 | 95 | GT2 | Perez Companc/Russo | Ferrari 430 | 13 | 1:53.633 | 7.935 |
22 | 51 | GT2 | Barba Lopez/Cadei | Ferrari 430 | 14 | 1:53.993 | 8.295 |
23 | 78 | GT2 | Heyer/Romanini | Ferrari 430 | 15 | 1:56.356 | 10.658 |
24 | 150 | G3C | Lagniez/Alexander | Corvette Z06 GT3 | 8 | 1:56.458 | 10.760 |
25 | 61 | GT2 | O'Young/Holzer | Porsche 911 GT3 RS (997) | 3 | 1:58.947 | 13.249 |
26 | 13 | GT1 | Orts/Monfardini | Saleen S7 | 3 | 15:18.532 | 812.834 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |