GBR  Silverstone

Rennen

Pos. Nr. Klasse Fahrer Auto Rdn. auf F.
1 14 GT1 Wendlinger/Sharp Saleen S7 65
2 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 65 5.499
3 19 GT1 Moreau/Maassen Corvette Z06 65 25.956
4 4 GT1 Hezemans/Kumpen Corvette Z06 65 30.564
5 18 GT1 Lacko/Dominguez Saleen S7 65 59.628
6 3 GT1 Longin/Ruffier Corvette Z06 65 1:43.824
7 9 GT1 Menten/Palttala Corvette Z06 64 1 Runde
8 44 GT1 Mutsch/Biagi Ford GT (001 PT GT1) 64 1 Runde
9 11 GT1 Hines/Lemeret Saleen Saleen S7 Twin Turbo 64 1 Runde
10 40 GT1 Leinders/Kuppens Ford GT (001 PT GT1) 63 2 Runden
11 60 GT2 Westbrook/Collard Porsche 911 GT3 RS (997) 62 3 Runden
12 95 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari 430 62 3 Runden
13 56 GT2 Bell/Kirkaldy Ferrari 430 62 3 Runden
14 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari 430 62 3 Runden
15 51 GT2 Barba Lopez/Cadei Ferrari 430 62 3 Runden
16 61 GT2 O'Young/Holzer Porsche 911 GT3 RS (997) 62 3 Runden
17 80 GT2 Mucke/Makowiecki Aston Martin V8 Vantage 61 4 Runden
18 97 GT2 Ragginger/Lucchini Porsche 911 GT3 RS (997) 61 4 Runden
19 55 GT2 Mullen/Niarchos Ferrari 430 61 4 Runden
20 78 GT2 Heyer/Romanini Ferrari 430 61 4 Runden
21 150 G3C Alexander-Davi/Lagniez Corvette Z06 GT3 58 7 Runden
22 50 GT2 Bruni/Vilander Ferrari 430 53 12 Runden
23 13 GT1 Monfardini/Orts Saleen S7 39 26 Runden
24 2 GT1 Muller/Ramos Maserati MC 12 28 37 Runden
25 35 GT1 Krumm/Turner Nissan GT-R 28 37 Runden
26 59 GT2 Sugden/Ashburn Porsche 911 GT3 RS (997) 24 41 Runden
Pos. = Position, Rnd. = Runden