Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | M. Wittmann | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:32.035 | 22 | ||
2 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:32.070 | 0.035 | 0.035 | 10 |
3 | 94 | D. Olsen | SSR Performance | Porsche 911 GT3 R | 1:32.072 | 0.037 | 0.002 | 17 |
4 | 88 | M. Engel | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:32.107 | 0.072 | 0.035 | 20 |
5 | 55 | M. Grenier | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:32.224 | 0.189 | 0.117 | 19 |
6 | 25 | P. Eng | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:32.252 | 0.217 | 0.028 | 20 |
7 | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 | 1:32.257 | 0.222 | 0.005 | 19 |
8 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 | 1:32.267 | 0.232 | 0.010 | 17 |
9 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:32.316 | 0.281 | 0.049 | 16 |
10 | 24 | T. Preining | KÜS Team Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 1:32.328 | 0.293 | 0.012 | 19 |
11 | 66 | M. Zug | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:32.403 | 0.368 | 0.075 | 21 |
12 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 | 1:32.472 | 0.437 | 0.069 | 19 |
13 | 33 | R. Rast | Abt Sportsline | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:32.486 | 0.451 | 0.014 | 15 |
14 | 37 | N. Cassidy | Red Bull AlphaTauri AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | 1:32.555 | 0.520 | 0.069 | 17 |
15 | 74 | F. Fraga | Red Bull AlphaTauri AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | 1:32.615 | 0.580 | 0.060 | 21 |
16 | 1 | M. Götz | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 | 1:32.718 | 0.683 | 0.103 | 19 |
17 | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 | 1:32.772 | 0.737 | 0.054 | 17 |
18 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:32.789 | 0.754 | 0.017 | 18 |
19 | 10 | E. Muth | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:32.949 | 0.914 | 0.160 | 18 |
20 | 63 | M. Bortolotti | GRT Grasser Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 1:33.027 | 0.992 | 0.078 | 19 |
21 | 92 | L. Vanthoor | SSR Performance | Porsche 911 GT3 R | 1:33.347 | 1.312 | 0.320 | 19 |
22 | 95 | N. Thiim | T3 Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | 1:33.430 | 1.395 | 0.083 | 20 |
23 | 51 | N. Müller | Team Rosberg | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:33.502 | 1.467 | 0.072 | 23 |
24 | 18 | M. Buhk | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:33.519 | 1.484 | 0.017 | 18 |
25 | 85 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 1:33.619 | 1.584 | 0.100 | 18 |
26 | 19 | R. Ineichen | GRT Grasser Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 1:33.633 | 1.598 | 0.014 | 20 |
27 | 26 | E. Hawkey | T3 Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | 1:34.075 | 2.040 | 0.442 | 19 |
28 | 12 | D. Gore | Team Rosberg | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 1:34.384 | 2.349 | 0.309 | 17 |
29 | 6 | A. Deledda | GRT Grasser Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 1:35.442 | 3.407 | 1.058 | 19 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Lausitzring / Deutschland
2. Freies Training
