Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 1:19.117 | 0 | ||
2 | 62 | F. Habsburg | BMW Team WRT | 1:19.317 | 0.200 | 0.200 | 0 |
3 | 51 | N. Müller | Team Abt | 1:19.385 | 0.268 | 0.068 | 0 |
4 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:19.452 | 0.335 | 0.067 | 0 |
5 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:19.502 | 0.385 | 0.050 | 0 |
6 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:19.691 | 0.574 | 0.189 | 0 |
7 | 8 | R. Kubica | Orlen Team ART | 1:19.697 | 0.580 | 0.006 | 0 |
8 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 1:19.717 | 0.600 | 0.020 | 0 |
9 | 22 | L. Auer | BMW Team RMR | 1:19.738 | 0.621 | 0.021 | 0 |
10 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:19.740 | 0.623 | 0.002 | 0 |
11 | 25 | P. Eng | BMW Team RBM | 1:19.839 | 0.722 | 0.099 | 0 |
12 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:19.846 | 0.729 | 0.007 | 0 |
13 | 10 | H. Newey | BMW Team WRT | 1:19.865 | 0.748 | 0.019 | 0 |
14 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:19.891 | 0.774 | 0.026 | 0 |
15 | 27 | J. Aberdein | BMW Team RMR | 1:20.206 | 1.089 | 0.315 | 0 |
16 | 13 | F. Scherer | BMW Team WRT | 1:20.267 | 1.150 | 0.061 | 0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |