Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | N. Müller | Team Abt | 1:47.543 | 0 | ||
2 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 1:47.560 | 0.017 | 0.017 | 0 |
3 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:47.805 | 0.262 | 0.245 | 0 |
4 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:47.860 | 0.317 | 0.055 | 0 |
5 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:47.869 | 0.326 | 0.009 | 0 |
6 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:47.936 | 0.393 | 0.067 | 0 |
7 | 22 | L. Auer | BMW Team RMR | 1:47.959 | 0.416 | 0.023 | 0 |
8 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:47.975 | 0.432 | 0.016 | 0 |
9 | 62 | F. Habsburg | BMW Team WRT | 1:48.079 | 0.536 | 0.104 | 0 |
10 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 1:48.162 | 0.619 | 0.083 | 0 |
11 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:48.260 | 0.717 | 0.098 | 0 |
12 | 25 | P. Eng | BMW Team RBM | 1:48.424 | 0.881 | 0.164 | 0 |
13 | 27 | J. Aberdein | BMW Team RMR | 1:48.547 | 1.004 | 0.123 | 0 |
14 | 13 | F. Scherer | BMW Team WRT | 1:48.679 | 1.136 | 0.132 | 0 |
15 | 8 | R. Kubica | Orlen Team ART | 1:48.834 | 1.291 | 0.155 | 0 |
16 | 10 | H. Newey | BMW Team WRT | 1:48.888 | 1.345 | 0.054 | 0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Nürburgring 1 / Deutschland
2. Training
