Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 59:34.758 | 39 | ||
2 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 59:43.403 | 8.645 | 39 | |
3 | 51 | N. Müller | Team Abt | 59:43.587 | 8.829 | 0.184 | 39 |
4 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 59:52.917 | 18.159 | 9.330 | 39 |
5 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 59:59.260 | 24.502 | 6.343 | 39 |
6 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:00:07.076 | 32.318 | 7.816 | 39 |
7 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:00:07.504 | 32.746 | 0.428 | 39 |
8 | 3 | P. di Resta | R-Motorsport Aston Martin | 1:00:10.633 | 35.875 | 3.129 | 39 |
9 | 62 | F. Habsburg | R-Motorsport Aston Martin | 1:00:13.616 | 38.858 | 2.983 | 39 |
10 | 7 | B. Spengler | BMW Team RMG | 1:00:14.632 | 39.874 | 1.016 | 39 |
11 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:00:15.329 | 40.571 | 0.697 | 39 |
12 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 1:00:17.479 | 42.721 | 2.150 | 39 |
13 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 1:00:20.430 | 45.672 | 2.951 | 39 |
14 | 21 | P. Fittipaldi | BMW Team WRT | 1:00:44.537 | 1:9.779 | 24.107 | 39 |
DNF | 27 | J. Aberdein | BMW Team WRT | 42:45.547 | 12 Runden | 27 | |
DNF | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 43:38.785 | 12 Runden | 27 | |
DNF | 23 | D. Juncadella | R-Motorsport Aston Martin | 17:20.779 | 27 Runde | 12 | |
DNF | 76 | J. Dennis | R-Motorsport Aston Martin | 17:24.475 | 27 Runde | 12 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zolder / Belgien
1. Rennen
