Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 46.635 | 33 | ||
2 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 46.768 | 0.133 | 35 | |
3 | 7 | B. Spengler | BMW Team RMG | 46.822 | 0.187 | 0.054 | 25 |
4 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 46.844 | 0.209 | 0.022 | 25 |
5 | 87 | N. Müller | Team Abt | 46.890 | 0.255 | 0.046 | 27 |
6 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 46.930 | 0.295 | 0.040 | 38 |
7 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 46.964 | 0.329 | 0.034 | 27 |
8 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 47.083 | 0.448 | 0.119 | 26 |
9 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 47.097 | 0.462 | 0.014 | 27 |
10 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 47.154 | 0.519 | 0.057 | 28 |
11 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 47.196 | 0.561 | 0.042 | 26 |
12 | 21 | P. Fittipaldi | BMW Team WRT | 47.229 | 0.594 | 0.033 | 33 |
13 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 47.236 | 0.601 | 0.007 | 30 |
14 | 23 | D. Juncadella | R-Motorsport Aston Martin | 47.276 | 0.641 | 0.040 | 27 |
15 | 27 | J. Aberdein | BMW Team WRT | 47.480 | 0.845 | 0.204 | 30 |
16 | 3 | P. di Resta | R-Motorsport Aston Martin | 47.511 | 0.876 | 0.031 | 30 |
17 | 62 | F. Habsburg | R-Motorsport Aston Martin | 0 | |||
18 | 76 | J. Dennis | R-Motorsport Aston Martin | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Deutschland
2. Training
