Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:25.294 | 4 | ||
2 | 27 | J. Aberdein | BMW Team WRT | 1:25.362 | 0.068 | 7 | |
3 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:25.543 | 0.249 | 0.181 | 8 |
4 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 1:25.680 | 0.386 | 0.137 | 9 |
5 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:25.840 | 0.546 | 0.160 | 10 |
6 | 7 | B. Spengler | BMW Team RMG | 1:25.900 | 0.606 | 0.060 | 8 |
7 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 1:25.943 | 0.649 | 0.043 | 9 |
8 | 87 | N. Müller | Team Abt | 1:25.978 | 0.684 | 0.035 | 9 |
9 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:26.032 | 0.738 | 0.054 | 9 |
10 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 1:26.153 | 0.859 | 0.121 | 8 |
11 | 21 | P. Fittipaldi | Audi Sport Team Rosberg | 1:26.583 | 1.289 | 0.430 | 9 |
12 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 1:26.832 | 1.538 | 0.249 | 8 |
13 | 76 | J. Dennis | R-Motorsport Aston Martin | 1:26.841 | 1.547 | 0.009 | 10 |
14 | 23 | D. Juncadella | R-Motorsport Aston Martin | 1:26.887 | 1.593 | 0.046 | 9 |
15 | 34 | A. Dovizioso | BMW Team WRT | 1:27.037 | 1.743 | 0.150 | 10 |
16 | 62 | F. Habsburg | R-Motorsport Aston Martin | 1:27.191 | 1.897 | 0.154 | 10 |
17 | 3 | P. di Resta | R-Motorsport Aston Martin | 1:27.772 | 2.478 | 0.581 | 9 |
18 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |