Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 57:29.724 | 34 | ||
2 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 57:31.146 | 01.422 | 01.422 | 34 |
3 | 22 | L. Auer | HWA AG | 57:31.589 | 01.865 | 00.443 | 34 |
4 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 57:32.014 | 02.290 | 00.425 | 34 |
5 | 4 | R. Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | 57:32.421 | 02.697 | 00.407 | 34 |
6 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 57:33.846 | 04.122 | 01.425 | 34 |
7 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 57:36.587 | 06.863 | 02.741 | 34 |
8 | 15 | A. Farfus | BMW Team RMG | 57:36.925 | 07.201 | 00.338 | 34 |
9 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 57:37.591 | 07.867 | 00.666 | 34 |
10 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 57:38.272 | 08.548 | 00.681 | 34 |
11 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 57:38.609 | 08.885 | 00.337 | 34 |
12 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 57:39.823 | 10.099 | 01.214 | 34 |
13 | 48 | E. Mortara | HWA AG | 57:40.182 | 10.458 | 00.359 | 34 |
14 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 57:40.511 | 00.329 | 00.329 | 57 |
15 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 57:41.168 | 11.444 | 00.657 | 34 |
16 | 23 | D. Juncadella | HWA AG | 57:41.642 | 11.918 | 00.474 | 34 |
17 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 58:09.262 | 39.538 | 27.620 | 34 |
DNF | 37 | N. Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 28:38.908 | 16 Runden | 16 Runden | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort / Niederlande
1. Rennen
