Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 56:55.841 | 32 | ||
2 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 56:57.814 | 1.973 | 1.973 | 32 |
3 | 48 | E. Mortara | HWA AG | 56:57.985 | 2.144 | 0.171 | 32 |
4 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 56:58.772 | 2.931 | 0.787 | 32 |
5 | 51 | N. Müller | Team Abt | 56:59.504 | 3.663 | 0.732 | 32 |
6 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 57:04.667 | 8.826 | 5.163 | 32 |
7 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 57:09.465 | 13.624 | 4.798 | 32 |
8 | 7 | P. Eng | BMW Team RMR | 57:10.231 | 14.390 | 0.766 | 32 |
9 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 57:13.239 | 17.398 | 3.008 | 32 |
10 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 57:17.288 | 21.447 | 4.049 | 32 |
11 | 15 | A. Farfus | BMW Team RMG | 57:27.324 | 31.483 | 10.036 | 32 |
12 | 5 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 57:40.041 | 44.200 | 12.717 | 32 |
13 | 12 | A. Zanardi | BMW Team RMR | 58:10.474 | 74.633 | 30.433 | 32 |
14 | 23 | D. Juncadella | HWA AG | 49:04.979 | 5 Runden | 27 | |
0 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 27:14.839 | 18 Runden | 14 | |
0 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 23:17.468 | 20 Runden | 12 | |
0 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 23:18.077 | 20 Runden | 12 | |
0 | 22 | L. Auer | HWA AG | 23:18.328 | 20 Runden | 12 | |
0 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 12:50.724 | 25 runden | 7 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Misano / Italien
1. Rennen
