Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | L. Auer | HWA AG | 1:36.717 | 8 | ||
2 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 1:36.780 | 0.063 | 9 | |
3 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:36.977 | 0.260 | 0.197 | 8 |
4 | 48 | E. Mortara | HWA AG | 1:37.016 | 0.299 | 0.039 | 9 |
5 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 1:37.025 | 0.308 | 0.009 | 8 |
6 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:37.046 | 0.329 | 0.021 | 8 |
7 | 23 | D. Juncadella | HWA AG | 1:37.058 | 0.341 | 0.012 | 9 |
8 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 1:37.105 | 0.388 | 0.047 | 9 |
9 | 51 | N. Müller | Team Abt | 1:37.219 | 0.502 | 0.114 | 9 |
10 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:37.259 | 0.542 | 0.040 | 9 |
11 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 1:37.265 | 0.548 | 0.006 | 8 |
12 | 15 | A. Farfus | BMW Team RMG | 1:37.332 | 0.615 | 0.067 | 9 |
13 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:37.430 | 0.713 | 0.098 | 9 |
14 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:37.453 | 0.736 | 0.023 | 9 |
15 | 25 | P. Eng | BMW Team RBM | 1:37.505 | 0.788 | 0.052 | 8 |
16 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:37.510 | 0.793 | 0.005 | 9 |
17 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 1:37.530 | 0.813 | 0.020 | 9 |
18 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 1:37.750 | 1.033 | 0.220 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |