Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:38.351 | 17 | ||
2 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 1:38.364 | 0.013 | 0.013 | 16 |
3 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:38.470 | 0.119 | 0.106 | 17 |
4 | 51 | N. Müller | Team Abt | 1:38.810 | 0.459 | 0.340 | 19 |
5 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 1:38.850 | 0.499 | 0.040 | 15 |
6 | 23 | D. Juncadella | HWA AG | 1:38.913 | 0.562 | 0.063 | 16 |
7 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:38.970 | 0.619 | 0.057 | 18 |
8 | 25 | P. Eng | BMW Team RBM | 1:39.025 | 0.674 | 0.055 | 13 |
9 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:39.033 | 0.682 | 0.008 | 19 |
10 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 1:39.076 | 0.725 | 0.043 | 19 |
11 | 15 | A. Farfus | BMW Team RMG | 1:39.132 | 0.781 | 0.056 | 18 |
12 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 1:39.132 | 0.781 | 0 | 0 |
13 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 1:39.170 | 0.819 | 0.038 | 15 |
14 | 22 | L. Auer | HWA AG | 1:39.209 | 0.858 | 0.039 | 18 |
15 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:39.290 | 0.939 | 0.081 | 18 |
16 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 1:39.441 | 1.090 | 0.151 | 14 |
17 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:39.524 | 1.173 | 0.083 | 17 |
18 | 48 | E. Mortara | HWA AG | 1:39.651 | 1.300 | 0.127 | 19 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hungaroring / Budapest
1. Training
