Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | T. Blomqvist | BMW | 1:30.491 | |||
2 | 33 | R. Rast | Audi | 1:30.555 | |||
3 | 11 | M. Wittmann | BMW | 1:30.564 | |||
4 | 22 | L. Auer | Mercedes | 1:30.579 | |||
5 | 7 | R. Wickens | Mercedes | 1:30.656 | |||
6 | 36 | M. Martin | BMW | 1:30.672 | |||
7 | 99 | M. Rockenfeller | Audi | 1:30.721 | |||
8 | 15 | A. Farfus | BMW | 1:30.739 | |||
9 | 2 | G. Paffett | Mercedes | 1:30.799 | |||
10 | 16 | T. Glock | BMW | 1:30.848 | |||
11 | 51 | N. Müller | Audi | 1:30.859 | |||
12 | 7 | B. Spengler | BMW | 1:30.987 | |||
13 | 48 | E. Mortara | Mercedes | 1:31.015 | |||
14 | 5 | M. Ekström | Audi | 1:30.761 | +5 | ||
15 | 53 | J. Green | Audi | 1:30.590 | +10 | ||
16 | 63 | M. Engel | Mercedes | 1:31.162 | |||
17 | 77 | L. Duval | Audi | 1:31.461 | |||
18 | 3 | P. di Resta | Mercedes | 1:31.800 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |