Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:21.732 | 9 | ||
2 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 1:21.939 | 0.207 | 7 | |
3 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:22.021 | 0.289 | 0.082 | 10 |
4 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:22.046 | 0.314 | 0.025 | 9 |
5 | 7 | B. Spengler | BMW Team MTEK | 1:22.049 | 0.317 | 0.003 | 10 |
6 | 18 | A. Farfus | BMW Team RBM | 1:22.086 | 0.354 | 0.037 | 9 |
7 | 6 | R. Wickens | HWA AG | 1:22.096 | 0.364 | 0.010 | 10 |
8 | 84 | M. Götz | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:22.217 | 0.485 | 0.121 | 9 |
9 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 1:22.219 | 0.487 | 0.002 | 9 |
10 | 1 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:22.239 | 0.507 | 0.020 | 8 |
11 | 16 | T. Glock | BMW Team MTEK | 1:22.295 | 0.563 | 0.056 | 10 |
12 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:22.301 | 0.569 | 0.006 | 10 |
13 | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 1:22.310 | 0.578 | 0.009 | 11 |
14 | 12 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:22.312 | 0.580 | 0.002 | 9 |
15 | 22 | L. Auer | ART Grand Prix | 1:22.317 | 0.585 | 0.005 | 7 |
16 | 36 | M. Martin | BMW Team RMG | 1:22.344 | 0.612 | 0.027 | 9 |
17 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:22.405 | 0.673 | 0.061 | 10 |
18 | 13 | A. Felix da Costa | BMW Team Schnitzer | 1:22.410 | 0.678 | 0.005 | 10 |
19 | 8 | C. Vietoris | HWA AG | 1:22.417 | 0.685 | 0.007 | 8 |
20 | 48 | E. Mortara | Team Abt | 1:22.474 | 0.742 | 0.057 | 10 |
21 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Rosberg | 1:22.514 | 0.782 | 0.040 | 11 |
22 | 27 | A. Tambay | Team Abt | 1:22.667 | 0.935 | 0.153 | 7 |
23 | 77 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 1:23.820 | 2.088 | 1.153 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Nürburgring
2. Qualifying
