Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | L. Auer | ART Grand Prix | 1:21.915 | 9 | ||
2 | 36 | M. Martin | BMW Team RMG | 1:21.999 | 0.084 | 9 | |
3 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 1:22.030 | 0.115 | 0.031 | 10 |
4 | 7 | B. Spengler | BMW Team MTEK | 1:22.032 | 0.117 | 0.002 | 9 |
5 | 48 | E. Mortara | Team Abt | 1:22.068 | 0.153 | 0.036 | 11 |
6 | 84 | M. Götz | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:22.072 | 0.157 | 0.004 | 10 |
7 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:22.073 | 0.158 | 0.001 | 9 |
8 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:22.089 | 0.174 | 0.016 | 10 |
9 | 12 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:22.120 | 0.205 | 0.031 | 9 |
10 | 17 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:22.121 | 0.206 | 0.001 | 12 |
11 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 1:22.151 | 0.236 | 0.030 | 10 |
12 | 1 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:22.156 | 0.241 | 0.005 | 7 |
13 | 6 | R. Wickens | HWA AG | 1:22.223 | 0.308 | 0.067 | 8 |
14 | 2 | G. Paffett | ART Grand Prix | 1:22.242 | 0.327 | 0.019 | 9 |
15 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Rosberg | 1:22.338 | 0.423 | 0.096 | 11 |
16 | 18 | A. Farfus | BMW Team RBM | 1:22.365 | 0.450 | 0.027 | 8 |
17 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:22.372 | 0.457 | 0.007 | 12 |
18 | 16 | T. Glock | BMW Team MTEK | 1:22.381 | 0.466 | 0.009 | 9 |
19 | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 1:22.536 | 0.621 | 0.155 | 10 |
20 | 13 | A. Felix da Costa | BMW Team Schnitzer | 1:22.574 | 0.659 | 0.038 | 9 |
21 | 8 | C. Vietoris | HWA AG | 1:22.712 | 0.797 | 0.138 | 9 |
22 | 3 | P. di Resta | HWA AG | Keine Zeit | 2 | ||
23 | 27 | A. Tambay | Team Abt | Keine Zeit | 1 | ||
24 | 77 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | Keine Zeit | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Nürburgring
1. Qualifying
