Pos. | Nr. | Fahrer | Team |
---|---|---|---|
1 | 17 | M. Molina | Audi Sport Team Abt |
2 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg |
3 | 48 | E. Mortara | Audi Sport Team Abt |
Anzeige | |||
4 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt |
5 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG |
6 | 6 | R. Wickens | HWA AG |
7 | 36 | M. Martin | BMW Team RMG |
8 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM |
9 | 3 | P. di Resta | HWA AG |
10 | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix |
11 | 1 | M. Wittmann | BMW Team RMG |
Strafe: +5 | |||
12 | 13 | A. Felix da Costa | BMW Team Schnitzer |
13 | 12 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport |
14 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix |
15 | 7 | B. Spengler | BMW Team MTEK |
16 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Rosberg |
17 | 77 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer |
18 | 16 | T. Glock | BMW Team MTEK |
19 | 8 | C. Vietoris | HWA AG |
20 | 22 | L. Auer | ART Grand Prix |
21 | 84 | M. Götz | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport |
22 | 2 | G. Paffett | ART Grand Prix |
23 | 27 | A. Tambay | Audi Sport Team Abt |
Strafe: Strafversetzung wegen Motorwechsels | |||
24 | 18 | A. Farfus | BMW Team RBM |
Strafe: +5 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Lausitzring
