powered by Motorsport.com

GER  Nürburgring

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Auto auf F. Abstand Rdn.
1 23 M. Wittmann BMW Team RMG BMW M4 1:09:42.802 49
2 1 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 1.286 49
3 15 E. Mortara Team Abt Audi RS 5 12.019 10.733 49
4 6 P. di Resta HWA AG Mercedes C-Coupé 12.815 0.796 49
5 19 D. Juncadella Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport Mercedes C-Coupé 13.717 0.902 49
6 5 C. Vietoris HWA AG Mercedes C-Coupé 24.918 11.201 49
7 24 M. Martin BMW Team RMG BMW M4 28.921 4.003 49
8 10 M. Tomczyk BMW Team Schnitzer BMW M4 38.521 9.600 49
9 12 R. Wickens HWA AG Mercedes C-Coupé 43.197 4.676 49
10 25 P. Wehrlein HWA AG Mercedes C-Coupé 45.377 2.180 49
11 8 A. Tambay Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 48.071 2.694 49
12 9 B. Spengler BMW Team Schnitzer BMW M4 49.834 1.763 49
13 18 A. Felix da Costa BMW Team MTEK BMW M4 50.150 0.316 49
14 21 J. Green Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 52.771 1.816 49
15 11 G. Paffett HWA AG Mercedes C-Coupé 57.056 4.285 49
16 17 T. Glock BMW Team MTEK BMW M4 58.558 1.502 49
17 4 J. Hand BMW Team RBM BMW M4 1:20.955 22.403 49
Strafe: + 30 sec
18 20 W. Petrow Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport Mercedes C-Coupé 1 Runde 48
DNF 3 A. Farfus BMW Team RBM BMW M4 0
DNF 22 N. Müller Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 0
DNF 2 T. Scheider Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 0
DNF 14 M. Molina Team Abt Audi RS 5 0
DNF 7 M. Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden